Лінолеум Orion Chips від Lentex – це універсальне підлогове покриття, яке поєднує високі технічні характеристики, довговічність та стильний дизайн. Завдяки своїм властивостям, ця колекція ідеально підходить для використання в житлових і громадських приміщеннях.
Висока зносостійкість
Лінолеум створений для інтенсивного використання, що робить його чудовим вибором для приміщень із високим рівнем навантаження, таких як офіси, школи, медичні заклади або коридори.
Антибактеріальний захист
Покриття не сприяє розповсюдженню бактерій, тому його часто використовують у приміщеннях з підвищеними вимогами до гігієни.
Простота у догляді
Легке у прибиранні покриття зберігає свою привабливість навіть після багаторічного використання. Воно стійке до плям та забруднень.
Різноманітність дизайнів
Колекція Orion Chips пропонує широку палітру кольорів і текстур, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для будь-якого стилю інтер'єру. Покриття з чипсовою структурою забезпечує сучасний вигляд підлоги та додає вишуканості приміщенню.
Стійкість до механічних впливів
Лінолеум демонструє високу стійкість до подряпин, впливу роликових крісел та інших механічних навантажень.
Екологічність та безпека
Колекція відповідає сучасним європейським стандартам якості та безпеки, що підтверджено відповідними сертифікатами.
Лінолеум Orion Chips – це поєднання якості, надійності та естетики, яке створює комфортну та безпечну атмосферу у будь-якому приміщенні.
Назва параметра | Міжнародний стандарт | Показники колекції | Норма (Норма по стандарту) |
---|---|---|---|
Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях | ISO 10582 | 23 | 21-23 |
Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10582 | 33 | 31-33 |
Тип навантаження на покриття для підлоги в промислових приміщеннях | ISO 10582 | 42 | 41-43 |
Назва параметра | Міжнародний стандарт | Показники колекції | Норма (Норма по стандарту) |
---|---|---|---|
Загальна товщина | ISO 24346 | 2,2 мм | 2,0-4,0 мм |
Одиниця виробництва продукції | - | Рулон | Згідно специфікації |
Товщина робочого шару | ISO 24340 | 0,50 мм | 0,20-0,50 мм |
Вага | ISO 23997 | 1950 г/м² | 1500-2500 г/м² |
Спосіб укладання | - | Клейовий | Згідно умов укладання |
Направлення укладання | - | В одному напрямку | Згідно інструкцій |
Ефект обробки | - | Тиснення, матова структура | Згідно дизайнерських рішень |
Назва параметра | Міжнародний стандарт | Показники колекції | Норма (Норма по стандарту) |
---|---|---|---|
Електростатичні властивості | - | Антистатичне | Згідно норм EN |
Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 або вище |
Опір до ковзання | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) | Class DS |
Назва параметра | Міжнародний стандарт | Показники колекції | Норма (Норма по стандарту) |
---|---|---|---|
Індекс зниження ударного шуму | EN ISO 717-2 | 13 dB | 10-20 dB |
Стійкість до впливу роликових крісел | - | Без пошкоджень | Згідно норм EN |
Опір до розповсюдження бактерій | - | Не сприяє розповсюдженню | Згідно технічних умов |
Стійкість до впливу хімічних сполук | - | Стійкий | Стійкий |
Використання для теплих підлог | - | Так (максимум 27°C) | Згідно інструкцій |
Написати відгук