Лінолеум Tarkett SMART допоможе ефектно оформити робочий простір і створити затишний домашній інтер’єр.У дизайні колекції своє відображення знайшли натуральні мотиви, а висока зносостійкість та легкий догляд за покриттям роблять колекцію майже універсальною.
Експлуатаційні і технічні характеристики Друкувати
Міжнародний стандарт | Показники | |
---|---|---|
Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях |
ISO 10582 | 23 |
Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях |
ISO 10582 | 33 Heavy |
Міжнародний стандарт | Показники | |
---|---|---|
Додатковий захисний шар | - | Титан |
Загальна товщина | ISO 24346 | 2,2 мм |
Одиниця виробництва продукції | - | Рулон |
Строк експлуатації в побутових приміщеннях | - | 10 років |
Товщина робочого шару | ISO 24340 | 0,50 мм |
Вага | ISO 23997 | 2200 г/м² |
Тип основи | - | Компактна ущільнена піна |
Спосіб укладання | - | Клейовий |
Направлення укладання | - | Реверсивне |
Ефект обробки | - | Тиснення |
Міжнародний стандарт | Показники | |
---|---|---|
Електростатичні властивості | - | Антистатичні |
Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Опір до ковзання | DIN 51130 | R9 |
Опір до ковзання | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Електричний опір | EN 1081 | Static dissipative (VR < 10⁹ Ω) |
Міжнародний стандарт | Показники | Вимоги | |
---|---|---|---|
Індекс зниження ударного шуму | EN ISO 717-2 | 10 dB | - |
Опір до розповсюдження бактерій |
- | Не сприяє розповсюдженню |
- |
Стійкість до впливу хімічних сполук Е |
Надвисока стійкість |
||
Використання для теплих підлог | - | Так (максимум 27°C) | - |
Кольоростійкість | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Написати відгук